المبيعات والدعم الفنى:
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 / الأحمر كوبر | اللون: | مرآة البولندية / الأحمر |
---|---|---|---|
سماكة: | 2.00 مم - 3.00 ملم | لحام: | 100 ٪ لحام TIG |
طريقة الحرارة: | البخار والكهرباء والغاز | مراقبة: | تحكم PLC أو يدوي |
تسليط الضوء: | معدات حانة المنزل,طقم تخمير البيرة المنزل |
800L الكهربائية ساخنة مخصصة نظام تخمير حانة حانة كوبر الأحمر مع التحكم شبه antomatic
وصف المنتج
800L Brewhouse المواصفات
التصميم - تصميم فردي من مهندس محترف وفقًا لمنطقتك. لا تقتصر سعة مصنع الجعة مع الفضاء
مريحة - سهلة للانتقال إلى موقع آخر دون التفكيك المعقدة وأعمال التجميع
قابلية التوسع - يمكن ترقيتها بسهولة عن طريق إضافة المزيد من الوحدات ، قطع الغيار بأسعار في متناول الجميع
التثبيت الخالي من المشاكل - تثبيت مهندس الموقع أو تثبيت التحكم عن بُعد
الاعتمادية - يسمح الإنتاج التسلسلي لتصحيح معظم المشكلات النموذجية لإنتاج القطع.
التشغيل اليدوي / التلقائي - يمكن للعميل الاختيار من بين نظام أوتوماتيكي يدوي أو مريح
1. Brewhouse: سفينتين وثلاث سفن وأربع سفن brewhouse
2. المتوسطة التدفئة: التدفئة البخار
3. المواد العازلة: الصوف الصخري. سمك العزل: 100MM
4. خزان الهريس. hydrator ، خلاط ، سترة التدفئة البخار
5. Lauter تون: أشعل النار ، المحرض ، أسفل كاذبة ، مرطب
6. Brewkettle ، سترة تسخين البخار ، deivce تسخين البخار الداخلي
7. دوامة تون: دخول دوامة
عيوب المنتج:
المظهر نظيف وسخي: الخزان مصقول بمرآة ، والمعدات مشرقة ؛
تأثير عزل جيد: تنقسم المعدات إلى نوعين من العزل الحراري والعزل البارد ، وهو الأفضل لضمان درجة حرارة عملية تخمير البيرة ؛
عملية التصور: يتم التحكم في الجهاز عن طريق PLC ، وخزان التخمير مجهز بمقياس مستوى الأنبوب الزجاجي ، وهو مناسب للتشغيل البصري ؛
انخفاض استهلاك الطاقة: حماية البيئة ، توفير الطاقة ، انخفاض استهلاك الطاقة ، توفير استهلاك الطاقة حوالي 20 ٪ ؛
جميع الفولاذ المقاوم للصدأ 304 والتدفئة الكهربائية 1500L Brewhouse
ترتيب
1 | نظام طحن الشعير | آلة الشعير ميلر حالة جست |
2 | نظام الهريس | خزان الهريس / خزان lauter |
3 | نظام التخمير | تخمير البيرة |
4 | نظام التبريد | خزان الماء المثلج |
5 | نظام التنظيف CIP | خزان التطهير و القلويات و مضخة التنظيف |
6 | مراقب | نظام التحكم ، لدينا PLC التلقائي وشبه التلقائي ، وتشمل العناصر العلامة التجارية LG ، سيمنز وهلم جرا. |
7 | نظام Kegging | نظام kegging (غسالة البرميل وآلة تعبئة البرميل) ، العلامة التجارية لنظام التحكم هي Siemens. |
تحليل نظام تخمير البيرة
بند | SLET 0.1 | SLET -0.2 | شريحة -0.3 | SLET -0.5 | SLET -1.0 | شريحة -2.0 |
السعة الإنتاجية | 100L / يوم | 200L / يوم | 300L / يوم | 500L / يوم | 1000L / يوم | 2000L / يوم |
مساحة أرضية | 15m2 | 25m2 | 35m2 | 50m2 | 80m2 | 120m2 |
مجموع الطاقة | 12KW | 12KW | 12KW | 15 / 36kw | 22 / 72kw | 31 / 144kw |
الحد الأقصى لاستهلاك المياه بالساعة | 0.2m3 / ساعة | 0.4m3 / ساعة | 0.5m3 / ساعة | 1.0m3 / ساعة | 1.5m3 / ساعة | 2.0m3 / ساعة |
مجموع المياه المستخدمة | 0.5m3 / د | 1.m3 / د | 1.5m3 / د | 2.5m3 / د | 5M3 / د | 10M3 / د |
استهلاك الشعير | من 20kg | 40KG | 60KG | 100KG | 200KG | 400KG |
استهلاك القفزات | 60G | 120G | 180G | 300 غرام | 600G | 1.2KG |
خميرة | 100G / 1L | 200G / 2L | 300G / 3L | 500G / 5L | 1KG / 10L | 2KG / 20L |
أقصى البخار | 0.017t / ساعة | 0.017t / ساعة | 0.05t / ساعة | 0.10t / ساعة | 0.20t / ساعة |
مستلزمات
اتصل شخص: Cindy Chen
الهاتف :: 0086-137 9040 7437