المبيعات والدعم الفنى:
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | SS304 / 316 | سعة: | ل 1500 |
---|---|---|---|
نظام: | شبه التلقائي | ربط: | ثلاثي المشبك |
تدفئة طريقة: | البخار / الكهربائية / الغاز | سماكة: | 2mm في 3MM |
تقنية: | الطريقة الألمانية | عازلة: | PU |
تسليط الضوء: | خزان الخمور الكهربائية الساخنة,خزان السائل الساخن |
3000L SS304 خزان الخمور الساخن من معدات صنع البيرة مع التدفئة الكهربائية وشبه التلقائي
أثناء الغليان ، من المفيد استرداد بعض الطاقة المستخدمة لغلي النبتة. في طريقه للخروج من مصنع الجعة ، يتم تمرير البخار الناتج أثناء الغليان على ملف يتدفق عبره الماء غير المدفأ. عن طريق ضبط معدل التدفق ، يمكن التحكم في درجة حرارة إخراج الماء. وغالبا ما يتم ذلك باستخدام لوحة مبادل حراري. ثم يتم تخزين المياه لاستخدامها لاحقًا في الهريس التالي أو في تنظيف المعدات أو عند الضرورة.
الوضعية:
يمكن تطبيق المنتج في صناعات مثل الأغذية والمشروبات ومنتجات الألبان والتوابل وتخمير البيرة والأدوية
الكيميائية ، والهندسة الحيوية ، من بين أمور أخرى. مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 عالي الجودة ، يتميز خزان الماء الساخن بمظهر فني ورائع متطور. يمكن أن تلبي كل من النظافة الغذائية
المعايير ومتطلبات برنامج الرصد العالمي.
مزايا:
1. لدينا التكنولوجيا المتقدمة procesing
2. جودة عالية مضمونة
3. ضمان سنتين ، خدمة جيدة بعد البيع
4. التسليم السريع. قبول المدفوعات المختلفة ، L / C ، T / T ، D / A ، D / P ، الخ.
وصف:
مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو SUS316L
مصقول الساق أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ والقدمين قابل للتعديل
بو العزل الكسوة لحفظ الحرارية
سعة خزان الخمور الساخنة من 1bbl إلى 7bbl
بما في ذلك التجهيزات:
فتحة صحية
مدخل / مخرج
ميزان الحرارة
مستوى متر
معلمات التكنولوجيا
سعة | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L |
مساحة أرضية | 15sq.m. | 25sq.m. | 35sq.m. | 45sq.m. | 80sq.m. | 120sq.m. |
استهلاك الطاقة | 18KW | 25KW | 29KW | 35KW | 60 / 20KW | 60 / 25KW |
وقت التخمير | 8-12 يوم | 8-12 يوم | 8-12 يوم | 8-12 يوم | 8-12 يوم | 8-12 يوم |
تكوين معدات تخمير البيرة
بند | نموذج | المواصفات الفنية |
مطحنة الشعير | 300KG / ساعة | اثنين من مطحنة الأسطوانة ، قذيفة الكربون الصلب ، بكرات سبيكة مع استكمال المحرك ، الحزام والبكرة ، قوة المحرك 3kw |
الهريس / غلاية تون | 50L، 3000L | سعة فعالة 500 لتر ، إجمالي سعة 775 لتر ، رأس مصقول رأس ، SS304 المواد ، الرمال الداخلية مصقول ، الانتهاء من سطح المرآة الكسوة ، نحى طبقات اللحام عناصر التدفئة الكهربائية ، الصوف المعدني العزل ، 80 ملليمتر سمك ، |
Lauter / دوامة تون | 50L، 3000L | القدرة الفعالة 500 لتر ، السعة الكلية 775 لتر ، رأس مصقول ، المواد SS304 ، الرمال الداخلية مصقول ، الانتهاء من سطح المرآة الكسوة ، نحى طبقات اللحام |
خزان التخمير | 50L، 3000L | 500L قدرة فعالة ، إجمالي القدرة 740L ، رأس مقعر ، مخروط سفلي ، المواد SS304 ، الرمال الداخلية مصقول ، |
مضيفا الخميرة تانك | 5L | قدرة فعالة 5l ، داخل مصقول انفجار الرمال الخارجي ، والصمامات والتجهيزات المرتبطة بها |
جليكول تانك | 1000L | 1000L قدرة فعالة ، إجمالي القدرة 1200L ، المواد SUS304 ، الرمال الداخلية مصقول ، |
جليكول مبرد | (5HP) | قدرة التبريد (5HP) ، وحدة تبريد الهواء ، وافق ce ، حماية البيئة الفريون ، مصممة لامدادات الطاقة المحلية |
المطهر تانك | 50L | قدرة فعالة 50L ، النهاية الداخلية والخارجية 2B ، طبقات اللحام المصقول ، الصمامات والتجهيزات المرتبطة بها |
خزان الكاوية | 50L | قدرة فعالة 50L ، النهاية الداخلية والخارجية 2B ، طبقات اللحام المصقول ، الصمامات والتجهيزات المرتبطة ، عناصر التدفئة الكهربائية |
مجلس الوزراء السيطرة | 700 × 400 × 2000 | امدادات الطاقة ، عرض درجة الحرارة مركزيا ، التحكم اليدوي brewhouse ، خزانات تخمير منفصلة تحكم مع وحدة تحكم رقمية بشكل منفصل التحكم في التردد المتغير للمحركات ، المضخات ، إلخ. |
المراقب الرقمي | C2015 | تحكم منفصل لكل خزان التخمير ، عرض درجة الحرارة المحلية والتحكم في وحدات التحكم |
اتصل شخص: Cindy Chen
الهاتف :: 0086-137 9040 7437